Storlekstabell
Damstorlekstabell (Alla mått i cm)
US-storlek | EU-storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Höfter (cm) | Benlängd (cm) | Ärmlängd (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | EU 34 | 81–84 | 63–66 | 88–91 | 76–79 | 57–59 |
S | EU 36 | 86–89 | 68–71 | 93–96 | 79–81 | 59–61 |
M | EU 38 | 91–94 | 73–76 | 98–101 | 81–84 | 61–63 |
L | EU 40 | 97–102 | 79–84 | 104–109 | 84–86 | 63–65 |
XL | EU 42 | 104–109 | 86–91 | 111–116 | 86–89 | 65–67 |
2XL | EU 44 | 111–116 | 94–99 | 119–124 | 89–91 | 67–69 |
3XL | EU 46 | 119–124 | 102–107 | 127–132 | 91–94 |
69–71 |